| 图片标题 | 传统行业:若隐若现的长尾效应 |
| 所属词条 | 传统行业:若隐若现的长尾效应
-互动在线本月特别推荐- 《互联网周刊》封面故事:寻找商业中国的长尾传统行业:若隐若现的长尾效应传统行业:若隐若现的长尾效应 本刊记者|辛云勇 传统行业中的长尾效应也许并不显著,但就在那些先行者的创新中,我们分明看到了长尾的影子传统行业:若隐若现的长尾效应 2006年4月,招商银行为其信用卡发卡量超过500万张而庆功,这一数字背后,是招行花3年时间终于占据了国内信用卡市场的三分之一份额。更为出人意料的是,招行行长马蔚华对外宣称… [ 进入词条 ][ 进入传统行业:若隐若现的长尾效应维吧 ] |
| 图片尺寸 | 589X404 pixels |
| 图片大小 | 54k |
| 图片格式 | jpg |
| 上传作者 | 匿名用户 |
此内容为用户上传,可能受著作权保护,互动百科与内容的出处无关,请在获得权利人(如有)合法授权后使用。